气动三通内螺纹球阀特点
防爆、开关、定位器
阀芯采用L型和T型、可满足不同的工况要求
响应迅速、流通性好、品质优良、启闭力矩小、寿命长
欧系精装、技术精湛、密封可靠、应用广泛、替代进口
球阀高平台结构、ISO5211连接标准、安装更加专业和方便
技术规范 | ||
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 |
设计标准 | GB/12237 | ANSI B16.34 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
实验和检验 | JB/T9092 | API 598 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
技术参数 | |
公称通径 | DN15~50mm |
连接方式 | 内螺纹、卡箍 |
气缸配置 | AT系列、GT系列及进口执行器系列 |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 换向、分流 |
公称压力 | 16、25、40、64bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计制造
主要零件材质表 | |||||
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 接头 | 不锈钢CF8、CF8M、CF3、CF3M | 8 | 垫片 | 不锈钢304、316L |
2 | 阀座 | PTFE、尼龙、对位聚苯 | 9 | 填料 | PTFE |
3 | 球体 | 不锈钢304、304L、316、316L | 10 | 压盖 | 不锈钢304、316L |
4 | 垫片 | PTFE | 11 | 连接支架 | 不绣钢CF8 |
5 | 阀体 | 不锈钢CF8、CF8M、CF3、CF3M | 12 | 连接套 | 不绣钢304 |
6 | 螺栓 | 不绣钢304 | 13 | 螺栓 | 不绣钢304 |
7 | 阀杆 | 不锈钢304、304L、316、316L | 14 | 气动装置 | 挤出铝合金 |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||
公称通径[DN] | 外形连接尺寸 | 执行器型号 | |||||
L | L1 | L2 | Lo | H | G | ||
15 | 68 | 141/159 | 71/83 | 34 | 177/208 | 1/2" | ATD50/ATE63 |
20 | 78 | 141/159 | 71/83 | 39 | 180/211 | 3/4" | ATD50/ATE63 |
25 | 86 | 159/211 | 83/95 | 43 | 199/227 | 1" | ATD63/ATE75 |
32 | 111 | 211/248 | 95/107 | 55.5 | 231/251 | 11/4" | ATD75/ATE88 |
40 | 126 | 248/269 | 107/123 | 63 | 235/265 | 11/2" | ATD88/ATE100 |
50 | 143 | 248/269 | 107/123 | 71.5 | 263/298 | 2" | ATD88/ATE100 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化
附件选型 | |
电磁阀 | 双作用选二位五通、单作用二位五通、单电控双电控订货时注明 |
气源处理三联件 | 对气源进行稳压、过滤、气缸润滑 |
限位开关 | 远程反馈开关信号 |
手操机构 | 可实现手动开、关阀门 |
定位器 | 输入模拟量信号(4-20mA或者0-10V),调节阀门开度 |
备注 | 以上附件不是标准配件,如需配置订货时候注明,电磁阀和限位开关有分防爆和不防爆,如需防爆还要注明防爆等级 |